News Item


Guarda Tutti Gli Articoli

Nel Vibonese bassa l'affluenza alle urne - martedì 17 giugno 2003 at 13:20

Nel Vibonese bassa l'affluenza alle urne. I votanti non sono andati oltre il 19 per cento
I risultati e le percentuali comune per comune

Questi i risultati e le percentuali ottenuti dai due referendum (art. 18 e servitù coatta di elettrodotto) nella città capoluogo e negli altri 49 comuni della provincia.
Acquaro Elettori 2.338; votanti 409 (17,5%): Referendum n.1: Sì 360 voti (92,3%) – No 30 (7.7%); schede bianche 9, nulle 10 Referendum n. 2: Sì 354 (92,4%) – No 29 (7,6%); bianche 16, nulle 11
Arena Elettori 1.314; votanti 304 (23,1%): Referendum n. 1: Sì 276 (92,6%) – No 22 (7,4%); bianche 4, nulle 2 Referendum n. 2: Sì 274 (91,6%) – No 25 (8,4%); bianche 2, nulle 3
Briatico Elettori 3260; votanti 696 (21,3,%): Referendum n. 1: Sì 576 (88,1%) – No 78 (11,9%); bianche 25, nulle 17 Referendum n. 2: Sì 546 (84,9%) – No 97 (15,1%); bianche 33, nulle 20
Brognaturo Elettori 574; votanti 185 ( 32,2%): Referendum n. 1: Sì 154 (88,%) – No 21 (12%); bianche 6, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 165 (93,8%) – No 11 (6,3%); bianche 6, nulle 3
Capistrano Elettori 932; votanti 104 (11,2%): Referendum n. 1: Sì 89 (90,8%) – No 9 (9,2%); bianche 2, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 93 (92,1%) – No 8 (7,9%); bianche 2, nulle 1
Cessaniti Elettori 2894; votanti 625 ( 21,6%): Referendum n. 1: Sì 615 (88,3%) – No 68 (11,7%); bianche 21, nulle 22 Referendum n. 2: Sì 510 (87,8%) – No 71 (12,2%); bianche 22, nulle 23
Dasà Elettori 1015; votanti 192 (17,4%): Referendum n. 1: Sì.162 (87,1) – No 24 (12,9%); bianche 2, nulle 3 Referendum n. 2: Sì 170 (90,9%) – No 17 (9,1); bianche 2, nulle 3
Dinami Elettori 2154; votanti 412 (19,1%): Referendum n. 1: Sì 340 (91,9%) – No 30 (8,1%); bianche 11, nulle 30 Referendum n. 2: Sì 353 (91,5%) – No 33 (8,5%); bianche 6, nulle 20
Drapia
Elettori 1.828; votanti 726 (39,7%) Referendum N. 1: Sì 618 (91%) – No 61 (9%); bianche 29, nulle 17 Referendum N. 2: Sì.626 (91,1%) – No 61 (8,9%); bianche 24, nulle 16
Fabrizia Elettori 2.108; votanti 327 (15,5%): Referendum n. 1: Sì 247 (83,7%) – No 48 (16,3%); bianche 22, nulle 10 Referendum n. 2: Sì 269 (90,9%) – No 27 (9,1%); bianche 23, nulle 8
Filadelfia Elettori 5.074; votanti 842 (16,8% Referendum n. 1: Sì 722 (90,1%) – No 79 (9,9%); bianche 26, nulle 15 Referendum n. 2: Sì 712 (88,7%) – No 91 (11,3%); bianche 22, nulle 17
Filandari Elettori 1.372; votanti 235 (17,1%): Referendum n. 1: Sì 178 (82%) – No 39 (18%); bianche 10, nulle 8 Referendum n. 2: Sì 177 (81,2%) – No 41 (18,8); bianche 9, nulle 8
Filogaso Elettori 1.040; votanti 128 (12,3%): Referendum n. 1: Sì 101 (91,8%) – No 9 (8,2%); bianche 11, nulle 7 Referendum n. 2: Sì 99 (91,7%) – No 9 (8,3%); bianche 9, nulle 11
Francavilla Angitola Elettori 1.894; votanti 247 (13,0%): Referendum n. 1: Sì 195 (81,3%) – No 45 (18,8%); bianche 3, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 212 (88,7%) – No 27 (11,3%); bianche 4, nulle 4
Francica Elettori 1.265; votanti 116 (9,2%): Referendum n. 1: Sì 79 (79%) – No 21 (21%); bianche 13, nulle 3 Referendum n. 2: Sì 84 (80,8%) – No 20 (19,2%); bianche 9, nulle 3
Gerocarne Elettori 1.898; votanti 309 (16,3%): Referendum n. 1: Sì 226 (83,7%) – No 44 (16,3%); bianche 24, nulle 15 Referendum n. 2: Sì 237 (86,8%) – No 36 (13,2%); bianche 20, nulle 15
Ionadi Elettori 2.012; votanti 350 (17,4%): Referendum n. 1: Sì 282 (86%) – No 46 (14%); bianche 10, nulle 12 Referendum n. 2: Sì 290 (87,3%) – No 42 (12,7); bianche 6, nulle 12
Joppolo Elettori 1.822; votanti 347 (19,0%): Referendum n. 1: Sì 293 (89,3%) – No 35 (10,7%); bianche 13, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 305 (91,6%) – No 28 (8,4%); bianche 6, nulle 8
Limbadi Elettori 2.743; votanti 583 (21,3%): Referendum n. 1: Sì 498 (90,7%) – No 51 (9,3%); bianche 22, nulle 12 Referendum n. 2: Sì 499 (90,4%) – No 53 (9,6%); bianche 19, nulle 12
Maierato Elettori 1.957; votanti 230 (11,8%): Referendum n. 1: Sì 173 (82,8%) – No 36 (17,2%); bianche 20, nulle 1 Referendum n. 2: Sì 184 (84,4%) – No 34 (15,6%); bianche 1, nulle 11
Mileto Elettori 5.444; votanti 642 (11,8%): Referendum n. 1: Sì 526 (86,1%) – No 85 (13,9%); bianche 20, nulle 12 Referendum n. 2: Sì 543 (88,9%) – No 68 (11,1%); bianche 20, nulle 12
Mongiana Elettori 701; votanti 140 (20%) Referendum n. 1: Sì 111 (86%) – No 18 (14%); bianche 8, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 106 (80,3%) – No 26 (19,7%); bianche 4, nulle 4
Monterosso Calabro Elettori 1.654; votanti 362 (21,9%): Referendum n. 1: Sì 310 (90,1%) – No 34 (9,9%); bianche 13, nulle 1 Referendum n. 2: Sì 303 (86,8%) – No 46 (13,2%); bianche 9
Nardodipace Elettori 1.200; votanti 271 (22,6%): Referendum n. 1: Sì 199 (85,4%) – No 34 (14,6%); bianche 21, nulle 17 Referendum n. 2: Sì 193 (83,5) – No 38 (16,5%); bianche 23, nulle 16
Nicotera Elettori 5.451; votanti 976 (17,8%): Referendum n. 1: Sì 842 (91,1%) – No 82 (8,9%); bianche 28, nulle 23 Referendum n. 2: Sì 851 (91,5%) – No 79 (8,5%);bianche 26, nulle 20
Parghelia Elettori 1.134; votanti 314 (27,7%): Referendum n. 1: Sì 278 (92,1%) – No 24 (7,9%); bianche 4, nulle 8 Referendum n. 2: Sì 280 (93,6%) – No 19 (6,4%); bianche 6, nulle 6
Pizzo Elettori 7.065; votanti 1.469 (20,8%): Referendum n. 1: Sì 1.308 (91,7%) – No 118 (8,3%); bianche 31, nulle 10 Referendum n. 2: Sì 1.321 (92,1%) – No 113 (7,9%); bianche 28, nulle 7
Pizzoni Elettori 1.115; votanti 204 (18,3%): Referendum n. 1: Sì 172 (87,8%) – No 24 (12,2%); bianche 2, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 176 (90,3%) – No 19 (9,7); bianche 2, nulle 7
Polia Elettori 1.078; votanti 237 (22%): Referendum n. 1: Sì 180 (82,2%) – No 39 (17,8%); bianche 7, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 201 (88,9%) – No 25 (11,1%); bianche 7, nulle 4
Ricadi Elettori 3.619; votanti 723 (20,0%): Referendum n. 1: Sì 615 (88,6%) – No 79 (11,4%); bianche 19, nulle 10 Referendum n. 2: Sì 630 (89,6%) – No 73 (10,4%); bianche 8, nulle 12
Rombiolo Elettori 3.641; votanti 951 (26,1%): Referendum n. 1: Sì 796 (92,5%) – No 65 (7,5%); bianche 55, nulle 35 Referendum n. 2: Sì 791 (91,8%) – No 71 (8,2%); bianche 55, nulle 34
San Calogero Elettori 5.557; votanti 604 (17,0%): Referendum n. 1: Sì 463 (83,3%) – No 93 (16,7%); bianche 28, nulle 20 Referendum n. 2: Sì 452 (81,1%) – No 105 (18,9%); bianche 28, nulle 19
San Costantino Calabro Elettori 1.814; votanti 360 (19,8%): Referendum n. 1: Sì 310 (89,6%) – No 36 (10,4%); bianche 8, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 308 (88,5%) – No 40 (11,5%); bianche 7, nulle 5
San Gregorio D'Ippona Elettori 1.849; votanti 272 (14,7%): Referendum n. 1: Sì 230 (89,5%) – No 27 (10,5%), bianche 11, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 230 (89,5%) – No 27 (10,5); bianche 11, nulle 6
San Nicola Da Crissa Elettori 1.357; votanti 227 (16,7%): Referendum n. 1: Sì 187 (88,6%) – No 24 (11,4%); bianche 10, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 197 (91,6%) – No 18 (8,4%); bianche 6, nulle 6
Sant'Onofrio Elettori 2.749; votanti 382 (13,9%)): Referendum n. 1: Sì 296 (86,5%) – No 46 (13,5%); bianche 22, nulle 13 Referendum n. 2: Sì 319 (89,1%) – No 39 (10,9%); bianche 10, nulle 14
Serra San Bruno Elettori 5.398; votanti 863 (16%): Referendum n. 1: Sì 651 (81,7%) – No 146 (18,3%); bianche 52, nulle 13 Referendum n. 2: Sì 716 (88,5%) – No 93 (11,5%); bianche 42, nulle 12
Simbario Elettori 833; votanti 154 (18,5%): Referendum n. 1: Sì 118 (83,1%) – No 24 (16,9%); bianche 10, nulle 2 Referendum n. 2: Sì 132 (92,3%) – No 11 (7,7%); bianche 7, nulle 4
Sorianello Elettori 1.146; votanti 152 (13,3%): Referendum n. 1: Sì 106 (79,7%) – No 27 (20,3%); bianche 11, nulle 8 Referendum n. 2: Sì 107 (79,9%) – No 27 (20,1); bianche 11, nulle 7
Soriano Elettori 2.125; votanti 259 (12,2%): Referendum n. 1: Sì 221 (88,8%) – No 28 (11,2%); bianche 5, nulle 7 Referendum n. 2: Sì 228 (92,3%) – No 19 (7,7%); bianche 10, nulle 4
Spadola Elettori 676; votanti 181 (26,8%): Referendum n. 1: Sì 148 (88,6%) – No 19 (11,4%), bianche 10, nulle 4 Referendum n. 2: Sì 157 (92,4%) – No 13 (7,6); bianche 8, nulle 3
Spilinga Elettori 1.355; votanti 346 (26,5%): Referendum n. 1: Sì 276 (85,4%) – No 47 (14,6%); bianche 17, nulle 5 Referendum n. 2: Sì 304 (92,1) – No 26 (7,9%); bianche 8, nulle 7
Stefanaconi Elettori 1.842; votanti 313 (17%): Referendum n. 1: Sì 250 (85,9%) – No 41 (14,1%); bianche 13, nulle 8 Referendum n. 2: Sì 262 (89,7%) – No 30 (10,3%); bianche 12, nulle 9
Tropea Elettori 5.551; votanti 824 (14,8%): Referendum n. 1: Sì 662 (86%) – No 108 (14%); bianche 38, nulle 16 Referendum n. 2: Sì 675 (87,3%) – No 98 (12,7%); bianche 36, nulle 15
Vallelonga Elettori 611; votanti 127 (20,8%): Referendum n. 1: Sì 108 (90%) – No 12 (10%); bianche 5, nulle 2 Referendum n. 2: Sì 108 (87,8%) – No 15 (12,2%); bianche 3, nulle 1
Vazzano Elettori 1.008; votanti 274 (27,2%): Referendum n. 1: Sì 217 (85,1%) – No 38 (14,9%); bianche 7, nulle 12 Referendum n. 2: Sì 226 (89,7%) – No 26 (10,3%); bianche 11, nulle 11
Vibo Valentia Elettori 26.904; votanti 5.806 (21,9%): Referendum n. 1: Sì 4.927 (87,9%) – No 680 (12,1%); bianche 160, nulle 91 Referendum n. 2: Sì 5.057 (89,6%) – No 590 (10,4%); bianche 132, nulle 101
Zaccanopoli Elettori 683; votanti 176 (25,8%): Referendum n. 1: Sì 135 (86,5%) – No 21 (13,5%); bianche 12, nulle 7 Referendum n. 2: Sì 125 (78,1%) – No 35 (21,9%); bianche 12, nulle 4
Zambrone Elettori 1.367; votanti 296 (21,7%): Referendum n. 1: Sì 227 (87,6%) – No 32 (12,4%); bianche 20, nulle 17 Referendum n. 2: Sì 212 (83,1%) – No 43 (16,9%); bianche 22, nulle 19
Zungri Elettori 1.627; votanti 369 (22,7%): Referendum n. 1: Sì 292 (84,6%) – No 53 (15,4%); bianche 17, nulle 7 Referendum n. 2: Sì 278 (81%) – No 65 (19%); bianche 19, nulle 7

(martedì 17 giugno 2003)

Fonte: Gazzetta del Sud online



home page


Per inviare una tua notizia alla redazione, posta qui:

news per la redazione altomesima


Powered by Web Wiz Site News version 3.06
Copyright ©2001-2002 Web Wiz Guide