Home portale

Home C.m.a.m.

Consiglieri

Bandi

Residenti

Referendum

Biblioteche

Trasporti

Gazzetta


Referendum del 15 e 16 giugno 2003

Risultati e percentuali ottenuti dai due referendum (Referendum 1: estensione articolo 18, Referendum 2: abrogazione servitù coattiva di elettrodotto) nei dieci Comuni dell'Alto Mesima.

Acquaro Elettori 2.338; votanti 409 (17,5%): Referendum n.1: Sì 360 voti (92,3%) – No 30 (7.7%); schede bianche 9, nulle 10 Referendum n. 2: Sì 354 (92,4%) – No 29 (7,6%); bianche 16, nulle 11 
Arena Elettori 1.314; votanti 304 (23,1%): Referendum n. 1: Sì 276 (92,6%) – No 22 (7,4%); bianche 4, nulle 2 Referendum n. 2: Sì 274 (91,6%) – No 25 (8,4%); bianche 2, nulle 3 
Dasà Elettori 1015; votanti 192 (17,4%): Referendum n. 1: Sì.162 (87,1) – No 24 (12,9%); bianche 2, nulle 3 Referendum n. 2: Sì 170 (90,9%) – No 17 (9,1); bianche 2, nulle 3 
Dinami Elettori 2154; votanti 412 (19,1%): Referendum n. 1: Sì 340 (91,9%) – No 30 (8,1%); bianche 11, nulle 30 Referendum n. 2: Sì 353 (91,5%) – No 33 (8,5%); bianche 6, nulle 20 
Gerocarne Elettori 1.898; votanti 309 (16,3%): Referendum n. 1: Sì 226 (83,7%) – No 44 (16,3%); bianche 24, nulle 15 Referendum n. 2: Sì 237 (86,8%) – No 36 (13,2%); bianche 20, nulle 15 
Joppolo Elettori 1.822; votanti 347 (19,0%): Referendum n. 1: Sì 293 (89,3%) – No 35 (10,7%); bianche 13, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 305 (91,6%) – No 28 (8,4%); bianche 6, nulle 8 
 Pizzoni Elettori 1.115; votanti 204 (18,3%): Referendum n. 1: Sì 172 (87,8%) – No 24 (12,2%); bianche 2, nulle 6 Referendum n. 2: Sì 176 (90,3%) – No 19 (9,7); bianche 2, nulle 7 
Sorianello Elettori 1.146; votanti 152 (13,3%): Referendum n. 1: Sì 106 (79,7%) – No 27 (20,3%); bianche 11, nulle 8 Referendum n. 2: Sì 107 (79,9%) – No 27 (20,1); bianche 11, nulle 7 
Soriano Calabro Elettori 2.125; votanti 259 (12,2%): Referendum n. 1: Sì 221 (88,8%) – No 28 (11,2%); bianche 5, nulle 7 Referendum n. 2: Sì 228 (92,3%) – No 19 (7,7%); bianche 10, nulle 4 
Vazzano Elettori 1.008; votanti 274 (27,2%): Referendum n. 1: Sì 217 (85,1%) – No 38 (14,9%); bianche 7, nulle 12 Referendum n. 2: Sì 226 (89,7%) – No 26 (10,3%); bianche 11, nulle 11 
 

Comunità Montana Dell'Alto Mesima

Sede: Soriano Calabro  - Vibo Valentia

Via Sandro Pertini  89831 Soriano Calabro

Tel.:  0963351269 - 0963351296

Fax: 0963351114



 

home page